Este diplomado esta diseñado con el fin de afianzar las capacidades de las personas pertenecientes a un fondos de empleados, o que desean ser parte, para que puedan desempeñar un buen papel como asociados y desarrollen adecuadamente sus derechos y cumplan con sus obligaciones.
Busca que por medio de un contenido completo, visualmente agradable, videos explicativos, facilidad de acceso y un soporte constante, los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para realizar una adecuada gestión en los fondos de empleados.
Contenido del Curso
Bienvenida al Curso | |||
Bienvenida del Diplomado | 00:06:00 | ||
Hola, queremos darte la bienvenida a nuestro diplomado de Gestión de Entidades Solidarias para Fondos de Empleados. Te invitamos a ver el siguiente video. | |||
Módulo 1 | |||
Marco Conceptual | 00:15:00 | ||
Es importante definir el marco conceptual en el cual nos vamos a desenvolver y permitirá al estudiante llevar a cabo cada tema sin ningún inconveniente. | |||
QUIZZ MARCO CONCEPTUAL | 00:10:00 | ||
¿Por qué y para qué fomentar una entidad solidaria? | 00:20:00 | ||
Existen muchas razones por la cuales se debe fomentar la creación y fortalecimiento del fondo de empleados, aquí mencionaremos algunas de ellas. | |||
QUIZZ POR QUÉ Y PARA QUÉ FOMENTAR UNA ENTIDAD SOLIDARIA | 00:10:00 | ||
Valores, principios y fines de la Entidad Solidaria | 00:45:00 | ||
Son aquellos valores y principios que son aceptados a nivel mundial por las entidades solidarias. | |||
QUIZZ VALORES, PRINCIPIOS Y FINES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA | 00:10:00 | ||
Órganos de dirección, control y apoyo | 00:50:00 | ||
Estructura está determinada por la ley en su aspecto básico para los fondos de empleados. | |||
QUIZZ ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, CONTROL Y APOYO | 00:10:00 | ||
Balance Social | 00:40:00 | ||
Debe existir un balance social, ya que las entidades del sector solidario son sociales y el ser humano está por encima del capital. | |||
QUIZZ BALANCE SOCIAL | 00:10:00 | ||
Fundamentos administrativos de la organización | 00:15:00 | ||
Veremos los componentes de la administración que van más allá de la estructura que determina la ley. | |||
QUIZZ FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN | 00:10:00 | ||
La gestión solidaria y el buen gobierno | 00:35:00 | ||
Una muestra de la práctica del buen gobierno solidario. | |||
QUIZZ BUEN GOBIERNO | 00:10:00 | ||
Módulo 2 | |||
Módulo 2: Manejo Contable y Financiero | 00:00:00 | ||
Módulo 2: Unidad 1 – Contabilidad y Marco Conceptual | 00:00:00 | ||
Módulo 2: Unidad 1 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 2: Unidad 2 – Estados Financieros | 00:00:00 | ||
Módulo 2: Unidad 2 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 2: Unidad 3 – Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF | 00:00:00 | ||
Módulo 2: Unidad 3 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 2: Unidad 4 – Análisis Financiero | 00:00:00 | ||
Módulo 2: Unidad 5 – El Dinero y Tasas de Interés | 00:00:00 | ||
Módulo 2: Unidad 4 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 2: Unidad 5 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3 | |||
Módulo 3: Marco Jurídico | 00:00:00 | ||
Módulo 3: Unidad 1 -Decreto Ley 1481 de 1989 | 00:00:00 | ||
Módulo 3: Unidad 1 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3: Unidad 2 -Ley 1391 de 2010 | 00:00:00 | ||
Módulo 3: Unidad 2 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3:Unidad 3 -Ley 454 de 1998 | 00:00:00 | ||
Módulo 3: Unidad 3 -Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3: Unidad 4 -Ley 1819 de 2016 | 00:00:00 | ||
Módulo 3: Unidad 4 -Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3: Unidad 5 -Decreto 3080 de 1990, Ley 546 de 1999, Decreto 2190 de 2009 | 00:00:00 | ||
Módulo 3: Unidad 5 -Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3: Unidad 6 -Decreto 1068 de 2015, Decreto 790 de 2003 | 00:00:00 | ||
Módulo 3: Unidad 6 -Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3: Unidad 7 -Circulares | 00:00:00 | ||
Módulo 4 | |||
Módulo 3: Introducción y Marco Conceptual – Sistema de Administración del Riesgo | 00:00:00 | ||
Módulo 4: Introducción y Marco Conceptual -Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3: Unidad 1 – Sistema de Administración del Riesgo | 00:00:00 | ||
Módulo 4: Unidad 1 -Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3: Unidad 2 – Riesgo de Crédito | 00:00:00 | ||
Módulo 4: Unidad 2 -Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3: Unidad 3 – Riesgo de Liquidez | 00:00:00 | ||
Módulo 4: Unidad 3 – Quiz | 00:15:00 | ||
Módulo 3: Unidad 4 – Riesgo LA/FT | 00:00:00 | ||
Módulo 4: Unidad 4 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 3: Unidad 5 – Riesgo SARLAFT | 00:00:00 | ||
Módulo 4: Unidad 5 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 5 | |||
Módulo 5 – Planeación Estratégica | 00:00:00 | ||
Módulo 5 – Unidad 1 -Planeación Estratégica | 00:00:00 | ||
Módulo 5: Unidad 1 – Quiz | 00:15:00 | ||
Módulo 5 – Unidad 2: PESEM | 00:00:00 | ||
Módulo 5: Unidad 2 – Quiz | 00:10:00 | ||
Módulo 6 | |||
Modulo 6 – Unidad 1: Neurociencias y el servicio al asociado | 00:00:00 | ||
Módulo 6: Unidad 1 – Quiz | 00:10:00 | ||
Modulo 6 – Unidad 2: Neuromarketing y Marketing Digital | 00:00:00 | ||
Módulo 6: Unidad 2 – Quiz | 00:10:00 | ||
Inteligencia Artificial (IA) | |||
Inteligencia Artificial | 00:00:00 | ||
IA línea de tiempo | 00:00:00 | ||
Principales tipos de IA | 00:00:00 | ||
Usos de IA en la Órganización | 00:00:00 | ||
Final | |||
Circulares y otros | 00:00:00 | ||
Prácticas Participativas en Organizaciones Solidarias | 00:00:00 | ||
Finalización Curso | 00:00:00 |
Course Reviews
264 ALUMNOS MATRICULADOS
diplomado fondo de empleados
completo y claro cada concepto